





Paslanmaz çelik tüp eşmerkezli redüktör, farklı çaplı iki borudan oluşan bir boru bağlantısıdır ve iki borunun merkezi eksenleri tam olarak aynıdır, bu nedenle eşmerkezli bir redüktör denir ve farklı boyutlardaki boruları bağlamak için kullanılır.
Paslanmaz çelik eşmerkezli redüktörler, büyük bir dış çaplı ve pürüzsüz bir dış yüzeye ve küçük bir iç çapa sahip bir borudan oluşur. İki borunun bağlantı noktaları tamamen hizalanır ve kaynak, soketler veya dişli bağlantılar ile birbirine sabitlenir. Bu yapı, eşmerkezli redüktörün boru sistemine sıvıyı düzgün bir şekilde aktarmasına ve sıvının direncini ve basıncını azaltmasına izin verir.
Konsantrik redüktörler ayrıca 304 paslanmaz çelik veya 316 paslanmaz çelik gibi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik korozyon direncine ve yüksek sıcaklık direncine sahip olduğundan, çeşitli ortamların iletimi ve kontrolü için uygundur. Doğru paslanmaz çelik malzemeyi seçmek, boru sisteminizin dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlar.
Konsantrik indirgeyici boru bağlantı parçaları genellikle su yalıtımı ve geliştirilmiş koruma gibi mühendislik alanlarında kullanılır. Avantajlar kararlı bağlantı, iyi sızdırmazlık ve büyük akış hızlarına dayanma yeteneğidir. Ayrıca inşaatta hidroelektrik mühendisliği alanında da kullanılır. Örneğin, bir banyo drenaj sisteminde, farklı çaplardaki drenaj borularını bağlamak için, aşağı boru ve drenaj borusunu bağlamak için eşmerkezli indirgeyici boru bağlantı parçaları kullanmak gerekir. .
giriiş
| Eşmerkezli azaltıcılar | |
| Öğe | Paslanmaz çelik tüp eşmerkezli redüktörler |
| Standart | ASME/ANSI B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
| Malzeme | 304/304L, 316/316L, vb. |
| Yüzey | Kum patlaması, turşu, kum haddeleme, vb. |
| Tip | CNC bitirme işlemi |
| boyut | 3/4-18 ” |
| Teslimat süresi | Ön ödemeli aldıktan sonra 5-30 gün içinde |
| Paketleme | Kontrplak kılıfları veya paletler veya müşterilerin gereksinimlerine göre |
| Başvuru | Petrol, kimyasal, güç, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat, vb. |
Birim: mm
| Nominal çap | Dış Çap | Uzunluk |
| Nominal çap | Dış Çap | Uzunluk |
| İÇİNDE | D1 × D2 | L | İÇİNDE | D1 × D2 | L | |
| 3/4 × 1/2 | 26.7 × 21.3 | 38.1 | 18 × 10 | 457.2 × 273.1 | 381.0 | |
| 3/4 × 3/8 | 26.7 × 17.1 | 20 × 18 | 508.0 × 457.2 | 508.0 | ||
| 1 × 3/4 | 33.4 × 26.7 | 50.8 | 20 × 16 | 508.0 × 406.4 | ||
| 1 × 1/2 | 33.4 × 21.3 | 20 × 14 | 508.0 × 355.6 | |||
| 1 1/4 × 1 | 42.2 × 33.4 | 50.8 | 20 × 12 | 508.0 × 323.9 | ||
| 1 1/4 × 3/4 | 42.2 × 26.7 | 22 × 20 | 558.8 × 508.0 | 508.0 | ||
| 1 1/4 × 1/2 | 42.2 × 21.3 | 22 × 18 | 558.8 × 457.2 | |||
| 1 1/2 × 1 1/4 | 48.3 × 42.2 | 63.5 | 22 × 16 | 558.8 × 406.4 | ||
| 1 1/2 × 1 | 48.3 × 33.4 | 22 × 14 | 558.8 × 355.6 | |||
| 1 1/2 × 3/4 | 48.3 × 26.7 | 24 × 22 | 609.6 × 558.8 | 508.0 | ||
| 1 1/2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 24 × 20 | 609.6 × 508.0 | |||
| 2 × 1 1/2 | 60.3 × 48.3 | 76.2 | 24 × 18 | 609.6 × 457.2 | ||
| 2 × 1 1/4 | 60.3 × 42.2 | 24 × 16 | 609.6 × 406.4 | |||
| 2 × 1 | 60.3 × 33.4 | 26 × 24 | 660.4 × 609.6 | 609.6 | ||
| 2 × 3/4 | 60.3 × 26.7 | 26 × 22 | 660.4 × 508.0 | |||
| 2 1/2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 88.9 | 26 × 20 | 660.4 × 457.2 | ||
| 2 1/2 × 1 1/2 | 73.0 × 48.3 | 26 × 18 | 660.4 × 406.4 | |||
| 2 1/2 × 1 1/4 | 73.0 × 42.2 | 28 × 24 | 711.2 × 660.4 | 609.6 | ||
| 2 1/2 × 1 | 73.0 × 33.4 | 28 × 22 | 711.2 × 609.6 | |||
| 3 × 2 1/2 | 88.9 × 73.0 | 88.9 | 28 × 20 | 711.2 × 508.8 | ||
| 3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 28 × 18 | 711.2 × 457.2 | |||
| 3 × 1 1/2 | 88.9 × 48.3 | 30 × 28 | 762.0 × 711.2 | 609.6 | ||
| 3 × 1 1/2 | 88.9 × 48.3 | 30 × 26 | 762.0 × 660.4 | |||
| 3 × 1 1/4 | 88.9 × 42.2 | 30 × 24 | 762.0 × 609.6 | |||
| 3 1/3 × 3 | 101.6 × 88.9 | 101.6 | 30 × 20 | 762.0 × 508.0 | ||
| 3 1/2 × 2 1/2 | 101.6 × 73.0 | 32 × 30 | 812.8 × 762.0 | 609.6 | ||
| 3 1/2 × 2 | 101.6 × 60.3 | 32 × 28 | 812.8 × 711.2 | |||
| 3 1/2 × 1 1/2 | 101.6 × 48.3 | 32 × 26 | 812.8 × 660.4 | |||
| 3 1/2 × 1 1/4 | 101.6 × 42.2 | 32 × 24 | 812.8 × 609.6 | |||
| 4 × 3 1/2 | 114.3 × 101.6 | 101.6 | 34 × 32 | 863.6 × 812.8 | 609.6 | |
| 4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 34 × 30 | 863.6 × 762.0 | |||
| 4 × 2 1/2 | 114.3 × 73.0 | 34 × 26 | 863.6 × 660.4 | |||
| 4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 34 × 24 | 863.6 × 609.6 | |||
| 4 × 1 1/2 | 114.3 × 48.3 | 36 × 34 | 914.4 × 863.6 | 609.6 | ||
| 5 × 4 | 141.3 × 114.3 | 127.0 | 36 × 32 | 914.4 × 812.8 | ||
| 5 × 3 1/2 | 141.3 × 101.6 | 36 × 30 | 914.4 × 762.0 | |||
| 5 × 3 | 141.3 × 88.9 | 36 × 26 | 914.4 × 660.4 | |||
| 5 × 2 1/2 | 141.3 × 73.0 | 36 × 24 | 914.4 × 609.6 | |||
| 5 × 2 | 141.3 × 60.3 | 38 × 36 | 965.2 × 914.4 | 609.6 | ||
| 6 × 5 | 168.3 × 141.3 | 139.7 | 38 × 34 | 965.2 × 863.6 | ||
| 6 × 4 | 168.3 × 114.3 | 38 × 32 | 965.2 × 812.8 | |||
| 6 × 3 1/2 | 168.3 × 101.6 | 38 × 30 | 965.2 × 762.0 | |||
| 6 × 3 | 168.3 × 88.9 | 38 × 28 | 965.2 × 711.2 | |||
| 6 × 2 1/2 | 168.3 × 73.0 | 38 × 26 | 965.2 × 660.4 | |||
| 8 × 6 | 219.1 × 168.3 | 152.4 | 40 × 38 | 1016.0 × 965.2 | 609.6 | |
| 8 × 5 | 219.1 × 141.3 | 40 × 36 | 1016.0 × 914.4 | |||
| 8 × 4 | 219.1 × 114.3 | 40 × 34 | 1016.0 × 863.8 | |||
| 8 × 3 1/2 | 219.1 × 101.6 | 40 × 32 | 1016.0 × 812.8 | |||
| 10 × 8 | 273.1 × 219.1 | 177.8 | 40 × 30 | 1016.0 × 762.0 | ||
| 10 × 6 | 273.1 × 168.3 | 42 × 40 | 1066.8 × 1016.0 | 609.6 | ||
| 10 × 5 | 273.1 × 141.3 | 42 × 38 | 1066.8 × 965.2 | |||
| 10 × 4 | 273.1 × 114.3 | 42 × 36 | 1066.8 × 914.4 | |||
| 12 × 10 | 323.9 × 273.1 | 203.2 | 42 × 34 | 1066.8 × 863.6 | ||
| 12 × 8 | 323.9 × 219.1 | 42 × 32 | 1066.8 × 812.8 | |||
| 12 × 6 | 323.9 × 168.3 | 42 × 30 | 1066.8 × 762.0 | |||
| 12 × 5 | 323.9 × 141.3 | 44 × 42 | 1117.6 × 1066.8 | 609.6 | ||
| 14 × 12 | 355.6 × 323.9 | 330.2 | 44 × 40 | 1117.6 × 1016.0 | ||
| 14 × 10 | 355.6 × 273.1 | 44 × 38 | 1117.6 × 965.2 | |||
| 14 × 8 | 355.6 × 219.1 | 44 × 36 | 1117.6 × 914.4 | |||
| 14 × 6 | 355.6 × 168.3 | 46 × 44 | 1168.4 × 1117.6 | 711.2 | ||
| 16 × 14 | 406.4 × 355.6 | 355.6 | 46 × 42 | 1168.4 × 1064.8 | ||
| 16 × 12 | 406.4 × 323.9 | 46 × 40 | 1168.4 × 1016.0 | |||
| 16 × 10 | 406.4 × 273.1 | 46 × 36 | 1168.4 × 965.2 | |||
| 16 × 8 | 406.4 × 219.1 | 48 × 46 | 1219.2 × 1168.4 | 711.2 | ||
| 18 × 16 | 457.2 × 406.4 | 381.0 | 48 × 44 | 1219.2 × 1117.6 | ||
| 18 × 14 | 457.2 × 355.6 | 48 × 42 | 1219.2 × 1066.8 | |||
| 18 × 12 | 457.2 × 323.9 | 48 × 40 | 1219.2 × 1016.0 |
2007 yılında kuruldu ve 2022'de Zhejiang Eyaleti Longyou Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ne taşındı.
ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, PED 97/23/EC AB Basınç Ekipmanı Direktifi Sertifikasyonu, Çin Özel Ekipman Üretim Lisansı (Basınç Tüpü) TS Sertifikasyonu, ASME Sertifikası, ISO14000: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, Temiz Üretim (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikasyon (CCC), Amerikan Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikası (CCC), Sertifikalar Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikalı (CCC). (LR), Deutsche Veritas (GL), Büro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) ve Koreli Nakliye Kayıt (KR) Fabrika Sertifikasyonu.
Ana ürünler arasında petrol, kimya endüstrisi, nükleer endüstri, eritme, gemi inşası, farmasötikler, gıda, su koruma, elektrik enerjisi, yeni enerji, mekanik ekipman ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan paslanmaz çelik borular, boru bağlantı parçaları, flanşlar, valfler vb. Şirket, "Hayatta Kalma Kalitesi, Kalkınma İtibarının Kalitesi" nin kurumsal ilkesine bağlıdır ve her müşteriye bir kazan-kazan durumu yaratmak için hizmet eder.





Üç mühendisten 1.4301 malzemesini tanımlamalarını isteyin; muhtemelen üç farklı cevap duyacaksınız: bir Alman malzeme numarası, bir Avrupa çeliği adı veya kısaca "304." Hepsi mutfak ekipmanların...
Daha Fazla GörüntüleÇizilmiş 304 boruyu ve tavlanmış boruyu arka arkaya bükün ve fark saniyeler içinde ortaya çıkar: biri kalıbın etrafında düzgün bir şekilde oluşur, diğeri sizin ayarladığınızdan daha geniş bir şe...
Daha Fazla GörüntüleBir kimya fabrikasındaki bakım mühendisi bir keresinde 316L borularının neden devreye alındıktan sonraki on sekiz ay içinde çukurlaşmaya başladığını sormuştu. Akarsu, klorür içeren sıcak bir asi...
Daha Fazla GörüntüleE -posta adresinizi asla paylaşmayacağım
Herhangi bir zamanda devre dışı bırakabiliriz, söz veriyoruz.