





Boru sistemleri genellikle karmaşık bir dönüş ağı, yükseklik değişiklikleri, bağlantı parçaları vb.
180 ° mandrel virajları, bir CNC mandrel bükülme kullanılarak cilalı premium derece 304 paslanmaz çelik tüpten yapılır ve kırışıklık veya çizik olmadan iyi bir bükülme sağlamak için özel mandrel kalıplar lazer kesilir ve virajlar daha sonra 180 grit nihayet ultrasonik olarak temizlenir.
304 dereceli paslanmaz çelik, korozyon ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidir, uzun süreli performans sağlar ve iyi sonuçlar için MIG veya TIG kaynağı önerilmesine rağmen, ortak kaynak araçlarına sahip diğer birçok parçaya kolayca kaynak yapılır.
Paslanmaz çelik LR (uzun yarıçap) bükülmeleri, 1,5 x çapın merkezden yüz boyutuna sahiptir. Ortak bir dirsek türüdür ve alan mevcut olduğunda ve akış daha kritik olduğunda kullanılırlar.
Paslanmaz çelik 180 ° uzunluğunda yarıçap boru virajları, petrol rafinerileri, atık su yönetim sistemleri, gıda işleme endüstrisi, petrokimya endüstrisi ve özellikle pnömatik taşıma sistemlerinde birçok uygulamada kullanılır.
80 ° mandrel virajlarının özellikleri
Kırışıklıksız, başlangıç çıkıntısı yok, çizik veya puanlama yok, son derece düşük ovalite, görsel olarak estetik yüzey, her iki tarafta bacak uzantısı, kesilmiş testere kenarları. .
giriiş
| 180 ° uzun yarıçaplı tüp virajı | |
| Öğe | Paslanmaz çelik 180 ° uzunlu yarıçap tüp virajları |
| Standart | GB/5237-2008, ASME B16.9; GB12459; DIN2615; Gost17375; JIS B2311 |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik 304/316 |
| Yüzey | Cilalı |
| Tip | Kaynaklı |
| boyut | NPS 1/2-42 ” |
| Teslimat süresi | Ön ödemeli aldıktan sonra 5-30 gün içinde |
| Paketleme | Kabarcık çanta karton kutusu |
| Başvuru | Araba egzoz sistemi, makine aksesuarı, petrol, kimyasal endüstriyel, su koruma, vb. |
| NPS | O.D. | A | K | Duvar kalınlığı | ||||||||||||
|
|
|
|
| Işık Duvar | Sch | Sch | Pist | Sch | Sch | Rahip | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Xx STG |
| 1/2 | 0.840 | 1 1/2 | 1 7/8 | 0.083 | - | - | 0.109 | 0.109 | - | 0.147 | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
| 3/4 | 1.050 | 1 1/8 | 1 11/16 | 0.083 | - | - | 0.113 | 0.113 | - | 0.154 | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 1 1/2 | 2 3/16 | 0.109 | - | - | 0.133 | 0.133 | - | 0.179 | 0.179 | - | - | - | 0.250 | 0.358 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1 7/8 | 2 3/4 | 0.109 | - | - | 0.140 | 0.140 | - | 0.191 | 0.191 | - | - | - | 0.250 | 0.382 |
| 1 1/2 | 1.900 | 2 1/4 | 3 1/4 | 0.109 | - | - | 0.145 | 0.145 | - | 0.200 | 0.200 | - | - | - | 0.281 | 0.400 |
| 2 | 2.375 | 3 | 4 3/16 | 0.109 | - | - | 0.154 | 0.154 | - | 0.218 | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3 3/4 | 5 3/16 | 0.120 | - | - | 0.203 | 0.203 | - | 0.276 | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.500 | 4 1/2 | 6 1/4 | 0.120 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.300 | 0.300 | - | - | - | 0.438 | 0.600 |
| 3 1/2 | 4.000 | 5 1/4 | 7 1/4 | 0.120 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
| 4 | 4.500 | 6 | 8 1/4 | 0.120 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 7 1/2 | 10 5/16 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.500 | - | 0.625 | 0.750 |
| 6 | 6.625 | 9 | 12 5/16 | 0.134 | - | - | 0.280 | 0.280 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 12 | 16 5/16 | 0.148 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.750 | 15 | 20 3/8 | 0.165 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 |
| 12 | 12.750 | 18 | 24 3/8 | 0.180 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 |
| 14 | 14.000 | 21 | 28 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | - |
| 16 | 16.000 | 24 | 32 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
| 18 | 18.000 | 27 | 36 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
| 20 | 20.000 | 30 | 40 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | - |
| 24 | 24.000 | 36 | 48 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
| 30 | 30.000 | 45 | 60 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 36.000 | 54 | - | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 42.000 | 63 | - | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
2007 yılında kuruldu ve 2022'de Zhejiang Eyaleti Longyou Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ne taşındı.
ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, PED 97/23/EC AB Basınç Ekipmanı Direktifi Sertifikasyonu, Çin Özel Ekipman Üretim Lisansı (Basınç Tüpü) TS Sertifikasyonu, ASME Sertifikası, ISO14000: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, Temiz Üretim (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikasyon (CCC), Amerikan Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikası (CCC), Sertifikalar Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikalı (CCC). (LR), Deutsche Veritas (GL), Büro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) ve Koreli Nakliye Kayıt (KR) Fabrika Sertifikasyonu.
Ana ürünler arasında petrol, kimya endüstrisi, nükleer endüstri, eritme, gemi inşası, farmasötikler, gıda, su koruma, elektrik enerjisi, yeni enerji, mekanik ekipman ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan paslanmaz çelik borular, boru bağlantı parçaları, flanşlar, valfler vb. Şirket, "Hayatta Kalma Kalitesi, Kalkınma İtibarının Kalitesi" nin kurumsal ilkesine bağlıdır ve her müşteriye bir kazan-kazan durumu yaratmak için hizmet eder.





Yumuşak Çeliğin Kütle Yoğunluğu: Temeller ve Pratik Önemi Yumuşak çeliğin kütle yoğunluğu, mühendislerin ve tasarımcıların bileşenleri nasıl boyutlandırdığını, ağırlığı nasıl tahmin ettiğini ve ...
Daha Fazla GörüntüleDüşük Alaşımlı Çelik Malzemeye Giriş Düşük alaşımlı çelik malzeme, karbona ek olarak genellikle %8'den az olmak üzere küçük bir oranda alaşım elementi içeren bir çelik türüdür. Krom, nikel,...
Daha Fazla GörüntüleGenel Bakış - paslanmaz çelik için "inç küp başına ağırlık" ne anlama gelir? "İnç küp başına ağırlık", bir inç küp malzemenin basitçe kütlesidir (pound cinsinden). Paslanmaz çelik için bu, alaşı...
Daha Fazla GörüntüleE -posta adresinizi asla paylaşmayacağım
Herhangi bir zamanda devre dışı bırakabiliriz, söz veriyoruz.