Soket kaynak flanşları, borunun güvenli ve dayanıklı bir eklem için yerleştirildiği ve kaynak yapıldığı soket benzeri bir uça sahiptir.
Bu soket flanşları, boru flanşın karşı tarafına karşı neredeyse aynı hizada oturmak için tasarlandığından, soketin göbeğinde bir fileto kaynağı ile uç boruya bağlanır. Borunun ucu ile karşı tane arasındaki genişleme boşluğu, kaynakçının boruyu bağlantı içindeki ayarlaması için yeterli alan bırakır.
Soket Kaynak Flanşları En geniş uygulama yelpazesi, yüksek basınçlarda sıvı yapan küçük boyutlarda borularda yatmaktadır. Soket kaynağı flanşı, flanşın çatlak korozyonuna duyarlı olması açısından dezavantaja sahiptir. Proses sıvısından korozif çözeltiler, borunun dış yüzeyi ile flanşın soket yüzeyi arasında oluşan, çatlak korozyonuna neden olabilecek boşluk ve yarıklarda birikebilir. Bu nedenle, aşındırıcı uygulamalarda soket kaynak flanşının kullanılması önerilmez.
giriiş
Standart | ANSI : ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN : Din2527 、 Din2566 、 Din2573 、 Din2576 、 Din2641 、 Din2642 、 din2655 、 din2656 、 din2627 、 din2628 、 din2629 、 din 2631 、 din2632 、 din2633 、 din2634 、 din2635 、 din2636 、 din2637 、 din2638 、 din2673 BS : BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
Malzeme | Paslanmaz çelik, dubleks çelik, vb. |
Yüzey | Pas geçirmez yağ, sıcak galvanizleme |
Tip | CNC kesim |
boyut | ASA, ASME, ANSI, BS, EN, DIN, PN, JIS |
Teslimat süresi | Ön ödemeli aldıktan sonra 5-30 gün içinde |
Paketleme | Kontrplak kasası veya palet |
Başvuru | Petrol ve gaz, kimya endüstrisi, sıhhi tesisat, ısıtma, su temini, enerji santrali, kağıt ve hamur endüstrisi, gıda işleme endüstrisi, yapısal boru, imalat endüstrisi ve genel amaçlı uygulamalar, vb. |
NPS | İD | Od | Cıvata Çemberi (BC) | Yükseltilmiş Yüz (R) | Yükseltilmiş Yüz (RF) | H | D | Kimlik 2 | Yükseltilmiş yüz kalınlığı (t) | T1 | Düz Yüz Kalınlığı (T2) | Cıvata deliği (b) | Cıvata delikleri |
½ | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 0.063 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 4 |
¾ | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 0.063 | 1.50 | 0.44 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 0.063 | 1.94 | 0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 4 |
1¼ | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 0.063 | 2.31 | 0.56 | 1.38 | 0.81 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 4 |
1½ | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 0.063 | 2.56 | 0.62 | 1.61 | 0.88 | 0.62 | 0.82 | 0.62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.063 | 3.06 | 0.69 | 2.07 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.75 | 4 |
2½ | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.063 | 3.56 | 0.75 | 2.47 | 1.12 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.063 | 4.25 | 0.81 | 3.07 | 1.19 | 0.88 | 1.13 | 0.75 | 4 |
3½ | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 0.063 | 4.81 | 0.88 | 3.55 | 1.25 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.063 | 5.31 | 0.94 | 4.03 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 0.063 | 6.44 | 0.94 | 5.05 | 1.44 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 0.063 | 7.56 | 1.06 | 6.07 | 1.56 | 0.94 | 1.50 | 0.88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 0.063 | 9.69 | 1.25 | 7.98 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 0.88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 0.063 | 12.00 | 1.31 | 10.02 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 0.063 | 14.38 | 1.56 | 12.00 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 0.063 | 15.75 | 1.63 | 13.25 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 0.063 | 18.00 | 1.75 | 15.25 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 0.063 | 19.88 | 1.94 | 17.25 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 0.063 | 22.00 | 2.13 | 19.25 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 0.063 | 24.25 | 2.38 | 21.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 0.063 | 26.12 | 2.50 | 23.25 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
2007 yılında kuruldu ve 2022'de Zhejiang Eyaleti Longyou Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ne taşındı.
ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, PED 97/23/EC AB Basınç Ekipmanı Direktifi Sertifikasyonu, Çin Özel Ekipman Üretim Lisansı (Basınç Tüpü) TS Sertifikasyonu, ASME Sertifikası, ISO14000: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, Temiz Üretim (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikasyon (CCC), Amerikan Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikası (CCC), Sertifikalar Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikalı (CCC). (LR), Deutsche Veritas (GL), Büro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) ve Koreli Nakliye Kayıt (KR) Fabrika Sertifikasyonu.
Ana ürünler arasında petrol, kimya endüstrisi, nükleer endüstri, eritme, gemi inşası, farmasötikler, gıda, su koruma, elektrik enerjisi, yeni enerji, mekanik ekipman ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan paslanmaz çelik borular, boru bağlantı parçaları, flanşlar, valfler vb. Şirket, "Hayatta Kalma Kalitesi, Kalkınma İtibarının Kalitesi" nin kurumsal ilkesine bağlıdır ve her müşteriye bir kazan-kazan durumu yaratmak için hizmet eder.
Soğuk çalışma ve tavlama, üretiminde iki temel süreçtir. Isı eşanjörleri için paslanmaz çelik tüpler ve mühendislerin ve tedarik uzmanlarının güvendiği mekanik ve korozyona dayanıklı özellik...
Daha Fazla GörüntüleYüzey kaplaması ve iç pürüzlülüğü Isı eşanjörleri için paslanmaz çelik tüpler Termal performans, basınç düşüşü ve uzun süreli sistem temizliğini belirlemede ince ama güçlü bir rol oynayın. M...
Daha Fazla GörüntüleEntegre ederken Paslanmaz çelik EP tüpleri Yüksek saflıkta boru sistemlerine, kaynak tüm montajın temizliğini ve uzun süreli güvenilirliğini doğrudan etkileyen kritik bir operasyon haline ge...
Daha Fazla GörüntüleE -posta adresinizi asla paylaşmayacağım
Herhangi bir zamanda devre dışı bırakabiliriz, söz veriyoruz.