Lap eklem flanşı yükseltilmiş bir yüzü yoktur, bir “tur eklem sapı ucu” ile birlikte kullanılır- bir tur eklem sapı ucu ve bir tur eklem flanşı. Şiddetli bükülme stresinin meydana geldiği noktalarda kullanımı önlenmelidir.
Tur eklem flanşının kendisi boruya kaynak yapılmadığından, cıvata deliklerini kolayca hizalamak için dönebilir ve montaj ve sökme çok daha kolaydır. Bu özellik, kurulum, bakım ve onarım görevlerini basitleştirir, kesinti süresini ve genel maliyetleri azaltır. Flanşın tasarımı, boruların açısal yanlış hizalanmasına izin verir, borular mükemmel bir şekilde hizalanmamış olsa bile sıkı ve sızıntıya dayanıklı bir eklem sağlar.
Flanş deliğinin iç yüzeyi ile saplama uçlarının dış yüzeyi arasında oluşan çatlaklar, kontaminatları kolayca toplayabilir. Toplanan kontaminatlar bir sorun yaratabilir ve çatlak korozyonuna neden olabilir.
Genellikle petrokimya, petrol ve gaz, su arıtma, yiyecek ve içecek ve kimyasal işleme endüstrileri gibi düşük basınçlı uygulamalarda kullanılırlar.
giriiş
Standart | ANSI/ASME: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 |
Malzeme | Karbon çeliği: ASTM A105, A350 LF2 |
Yüzey | cilalı , atış patlaması, kumlama, vb. |
Tip | Dövme, ısıl işlem görmüş ve işlenmiş |
boyut | 1/2 '' ila 48 " |
Teslimat süresi | Ön ödemeli aldıktan sonra 5-30 gün içinde |
Paketleme | Standart ihracat ahşap kılıfı veya talep ettiğiniz gibi |
Başvuru | Petrokimya, petrol ve gaz, su arıtma, yiyecek ve içecek ve kimyasal işleme endüstrileri, vb. |
PN10
DN | Boru | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Ağırlık |
200 | 2198.1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
| 204.0 - 206.0 | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
250 | 273.0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
| 254.0 - 256.0 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
300 | 323.9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
| 304.0 - 306.0 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
350 | 355.6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 22 | 16 | 19.40 |
400 | 406.4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26.40 |
450 | 457.0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32.20 |
500 | 508.0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38.50 |
600 | 610.0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52.20 |
PN16
DN | Boru | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Ağırlık |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
| 53.0 - 54.0 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
| 68.0 - 70.0 | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
| 83.0 - 84.0 | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
100 | 114.3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
| 103.0 - 106.0 | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
125 | 139.7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
| 128.0 - 133.0 | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
150 | 168.0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
| 153.0 - 156.0 | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
200 | 219.1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9.31 |
250 | 273.0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13.50 |
300 | 323.9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18.00 |
350 | 355.6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27.00 |
400 | 406.4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34.60 |
450 | 457.0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44.60 |
500 | 508.0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62.00 |
PN25
DN | Boru | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Ağırlık |
200 | 219.1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13.80 |
250 | 273.0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19.40 |
300 | 323.9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25.50 |
PN40
DN | Boru | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Ağırlık |
10 | 17.2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0.60 |
15 | 21.3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0.65 |
20 | 26.9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0.91 |
25 | 33.7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1.08 |
32 | 42.4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1.77 |
40 | 48.3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
| 40.0 - 44.5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.65 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.36 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4.18 |
100 | 114.3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5.87 |
125 | 139.7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7.95 |
150 | 168.3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9.97 |
2007 yılında kuruldu ve 2022'de Zhejiang Eyaleti Longyou Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ne taşındı.
ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, PED 97/23/EC AB Basınç Ekipmanı Direktifi Sertifikasyonu, Çin Özel Ekipman Üretim Lisansı (Basınç Tüpü) TS Sertifikasyonu, ASME Sertifikası, ISO14000: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, Temiz Üretim (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikasyon (CCC), Amerikan Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikası (CCC), Sertifikalar Sertifikası (Yeşil Girişim) ve bir dizi Sertifikalı (CCC). (LR), Deutsche Veritas (GL), Büro Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) ve Koreli Nakliye Kayıt (KR) Fabrika Sertifikasyonu.
Ana ürünler arasında petrol, kimya endüstrisi, nükleer endüstri, eritme, gemi inşası, farmasötikler, gıda, su koruma, elektrik enerjisi, yeni enerji, mekanik ekipman ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan paslanmaz çelik borular, boru bağlantı parçaları, flanşlar, valfler vb. Şirket, "Hayatta Kalma Kalitesi, Kalkınma İtibarının Kalitesi" nin kurumsal ilkesine bağlıdır ve her müşteriye bir kazan-kazan durumu yaratmak için hizmet eder.
Çelik, çeşitli endüstrilerde, belirli uygulamalara hitap eden farklı türlerde kritik bir malzemedir. Bunlar arasında Hafif Çelik ve Karbon Çelik en çok kullanılan formlardan ikisidir. Her ikisi de ...
Daha Fazla Görüntüle4-6 Eylül'den itibaren Xinjiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2025 Sincan Petrol ve Kimya Endüstrisi Fuarına başarılı katılımımız üzerinde düşünmekten mutluluk duyuy...
Daha Fazla Görüntülegiriiş Paslanmaz çelik basınçlı kap tüpleri, sıvıların veya gazların depolanması, taşınması veya yüksek basınç altında işlenmesi gereken endüstrilerdeki kritik bileşenlerdir. Kimyasal bitkilerde...
Daha Fazla GörüntüleE -posta adresinizi asla paylaşmayacağım
Herhangi bir zamanda devre dışı bırakabiliriz, söz veriyoruz.